Kategórie
Eshop
HILLS Diet Feline k/d Early Stage Dry NEW 1,5 kg
OBC022841
HILLS Diet Feline k/d Early Stage Dry NEW 1,5 kg
Kód produktu: OBC022841
Cena: 25,42 € s DPH
Popis produktu
kliknite pre viac info
Hills Feline K/D Early Stage
Doporučeno pro
- Chronické onemocnění ledvin (stadium IRIS 1)
- Srdeční poruchy
Není určeno pro
- Koťata
- Březí nebo kojící kočky
- Kočky s deplecí sodíku
- Chronické onemocnění ledvin (stadia IRIS 2-4)
Doplňující informace
- Klinicky ověřená výživa, která stabilizuje markery ledvinové funkce u koček s raným stadiem CKD
Další produkty ke zvážení:
- Pro kočky s pokročilým chronickým onemocněním ledvin (stadium IRIS 2-4): Prescription Diet™ k/d™ Feline
- Pro kočky s chronickým onemocněním ledvin a osteoartritidou: Prescription Diet™ k/d™+ Mobility Feline
VLASTNOSTI | VÝHODY | |
---|---|---|
Vysoce kvalitní bílkoviny vysoce stravitelné | Střední obsah (o 15 % více než v krmivu Prescription Diet™ k/d™) | Přispívá k zachování životně důležitých funkcí ledvin a ke zdravé tělesné kondici. |
Fosfor | Kontrolovaný obsah | Pomáhá zpomalovat progresi onemocnění ledvin. |
Nebílkovinné kalorie | Zvýšený obsah | Pomáhají zajistit dostatečný příjem energie a zamezit katabolismu bílkovin. |
Esenciální mastné kyseliny L-karnitin | Alespoň 200 % minimálních požadavků FEDIAF Vysoký obsah | Přispívá k zachování svalové hmoty. |
Pufrovací schopnost diety | Zvýšená | Pomáhá zmírňovat metabolickou acidózu. |
Omega-3 mastné kyseliny (rybí tuk) | Doplněny | Pomáhají zlepšovat průtok krve ledvinami. |
Sodík | Snížený obsah | Přispívá k minimalizaci systémové a renální hypertenze. Omezuje zadržování tekutin v raném stadiu srdečního onemocnění. |
Rozpustná vláknina | Zvýšený obsah | Pomáhá snižovat zpětné vstřebávání amoniaku ve střevě. Snižuje hladinu močoviny v krvi. |
Vitamíny skupiny B | Zvýšený obsah | Působí proti zvýšeným ztrátám moči v důsledku polyurie. |
Klinicky ověřené antioxidanty | Přidány | Podporují funkci ledvin neutralizací volných radikálů. |
Složení granulátu
S kuřetem: moučka z kukuřičného lepku, pivovarská rýže, živočišný tuk, sušený hrách, hrachová bílkovina, kuřecí (10 %) a krůtí moučka, pšenice, sušená řepná dužina, sušená celá vejce, minerální látky, koncentrát rýžového proteinu, proteinový hydrolyzát, rybí tuk, sójový olej, L-karnitin, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Složení kapsičky
S kuřetem: kuře (20 %), vepřové, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, cukry, losos, sušený vaječný bílek, celulóza, minerální látky, slunečnicový olej, rybí tuk, vitamíny, stopové prvky, taurin a beta-karoten. Barveno přírodním karamelem.
ANALYTICKÉ SLOŽKY
V krmivu | Sušina | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 32,2 % | 33,7 % | 7,6 g |
Tuk | 22,1 % | 23,1 % | 5,2 g |
Sacharidy (NFE) | 34,0 % | 35,6 % | 8,1 g |
Hrubá vláknina | 2,0 % | 2,1 % | 0,5 g |
Hrubý popel | 5.30 % | 5.55 % | 1.26 g |
Vlhkost | 4,5 % | - | 1,1 g |
Vápník | 0,75 % | 0,79 % | 178 mg |
Fosfor | 0,45 % | 0,47 % | 107 mg |
Sodík | 0,24 % | 0,25 % | 57 mg |
Draslík | 0,74 % | 0,77 % | 175 mg |
Hořčík | 0,06 % | 0,06 % | 14 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,97 % | 1,02 % | 230 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 4,01 % | 4,20 % | 950 mg |
Esenciální mastné kyseliny | 4.98 % | 5.21 % | 1.18 g |
Rozpustná vláknina | 1.10 % | 1.15 % | 260.66 mg |
L-karnitin | 516 mg/kg | 540 mg/kg | 12 mg |
Taurin | 1 986 mg/kg | 2 080 mg/kg | 47 mg |
Thiamin | 4,00 mg/kg | 4,19 mg/kg | 0,09 mg |
Riboflavin | 8,40 mg/kg | 8,80 mg/kg | 0,20 mg |
|Niacin | 44,00 mg/kg | 46,07 mg/kg | 1,04 mg |
Pyridoxin | 4.10 mg/kg | 4.29 mg/kg | 0.10 mg |
Pantothenová kyselina | 37 mg/kg | 38.74 mg/kg | 0.88 mg |
Kyselina listová | 1,30 mg/kg | 1,36 mg/kg | 0,03 mg |
Vitamín B12 | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0 mg |
Biotin | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg |
Vitamín A10 | 9 441 IU/kg | 9 886 IU/kg | 224 IU |
Vitamín D10 | 960 IU/kg | 1 005 IU/kg | 23 IU |
Vitamín E10 | 575 mg/kg | 602 mg/kg | 14 mg |
Vitamín C10 | 100 mg/kg | 105 mg/kg | 2,37 mg |
Beta-karoten | 2,0 mg/kg | 2,1 mg/kg | 0,05 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | Sušina | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kJ/100g | 1 765 | 1 848 |